Téléphone 0497 80 67 45 noisettegerard@hotmail.com ASBL
Lexique Jiu-Jitsu
| LEXIQUE JUJITSU DE BASE | |
|---|---|
| Général | |
| JUJITSU | Techniques de souplesse |
| UKE | Celui qui subit l’action |
| SENSEI | Professeur |
| BUDO | Art martial japonais (judo, aïkido, karate, iaïdo…) |
| KYU | Grade inférieur |
| DAN | Grade supérieur |
| WAZA | Technique |
| Arbitrage | |
| REI | Salut |
| HAJIME | Commencez |
| MATTE | Attendez |
| Corps | |
| TE | Main |
| UDE | Bras |
| HIJI | Coude |
| KATA | Epaule |
| KOSHI / GOSHI | Hanche |
| ASHI | Jambe |
| SHIZEN HONTAI | Posture naturelle |
| MIGI | Droite |
| HIDARI | Gauche |
| MIGI SHIZENTAI | Posture naturelle à droite |
| HIDARI SHIZENTAI | Posture naturelle à gauche |
| JIGO HONTAI | Posture de défense |
| MIGI JIGOTAI | Posture de défense à droite |
| HIDARI JIGOTAI | Posture de défense à gauche |
| SHISEI | Posture |
| KAMAE | Position |
| SEIZA | Position assise à genoux |
| KIZA / KYOSHI NO KAMAE | Position haute à genoux |
| ANZA | Position assise en tailleur |
| Techniques | |
| OI TSUKI | Coup de poing frappé du côté du pied avancé |
| GYAKU TSUKI | Coup de poing frappé du côté du pied reculé |
| NANAME TSUKI | Coup de poing latéral (crochet) |
| UCHI OROSHI | Coup de poing de haut en bas |
| URA UCHI | Coup de poing latéral (côté petit doigt) |
| TSUKI AGE | Coup de poing de bas en haut (uppercut) |
| SHUTO | Coup avec le tranchant de la main |
| TEISHO | Coup avec la paume de la main |
| SHITO | Coup avec le bout des doigts |
| MAE GERI | Coup de pied de face |
| YOKO GERI | Coup de pied latéral |
| MAWASHI GERI | Coup de pied circulaire |
| USHIRO GERI | Coup de pied arrière |
| HIZA GERI | Coup de genou |
| KIME NO KATA | Formes de self-défense traditionnelles |
| KODOKAN GOSHIN JUTSU | Formes de self-défense modernes (requis pour le 1er Dan) |
| 20 techniques imposées | Techniques de self-défense sélectionnées par la Fédération . |
| Habit | |
| JUDOGI | Habit du judoka |
| ERI | Revers du judogi |
| SODE | Manche du judogi |
| OBI | Ceinture |
| Compter | |
| ICHI | Un |
| NI | Deux |
| SAN | Trois |
| SHI | Quatre |
| GO | Cinq |
| ROKU | Six |
| SICHI | Sept |
| HACHI | Huit |
| KYU | Neuf |
| JU | Dix |
| Divers | |
| DOJO | Salle d’entraînement |
| KAMIZA | Côté élevé (souvent avec une photo de Me Kano) |
| KATA | Forme . Exercice traditionnel d’apprentissage des principes. |
| MA AI | Distance entre Tori et Uke |
| TOMA | Distance lointaine |
| CHIKAMA | Distance proche |
| UCHIMA | Distance nulle (corps à corps) |
| JODAN | Niveau tête / épaules |
| CHUDAN | Au niveau du tronc |
| GEDAN | Sous la ceinture |
| Entrainement | |
| RANDORI | Combat d’entrainement sans notion de victoire ou défaite |
| SHIAI | Combat pour la victoire |
